ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
энергогенерирующих сетевых систем на солнечных батареях
Мощность, кВт
Солнечные батареи 260Вт, шт | 8 |
Сетевой солнечный инвертор, шт | 1 |
Площадь солнечных батарей, м2 | 13 |
Вес Солнечных батарей, кг | 152 |
Выработка в год, кВт*ч | 2166 |
Годовой доход, USD | 390 |
$ 2 975
Мощность, кВт
Солнечные батареи 260Вт, шт | 20 |
Сетевой солнечный инвертор, шт | 1 |
Площадь солнечных батарей, м2 | 33 |
Вес Солнечных батарей, кг | 380 |
Выработка в год, кВт*ч | 5415 |
Годовой доход, USD | 975 |
$ 6 148
Мощность, кВт
Солнечные батареи 260Вт, шт | 39 |
Сетевой солнечный инвертор, шт | 1 |
Площадь солнечных батарей, м2 | 63 |
Вес Солнечных батарей, кг | 741 |
Выработка в год, кВт*ч | 10560 |
Годовой доход, USD | 1901 |
$ 10 698
Мощность, кВт
Солнечные батареи 260Вт, шт | 115 |
Сетевой солнечный инвертор, шт | 1 |
Площадь солнечных батарей, м2 | 187 |
Вес Солнечных батарей, кг | 2185 |
Выработка в год, кВт*ч | 31137 |
Годовой доход, USD | 5605 |
$ 27 405